Advanced Time Series Analysis: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Categorie: Mst = Information = ... =Exam questions= == 2022-2023 ==' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Categorie: Mst]] | [[Categorie: Mst]] | ||
= Information = | = Information = | ||
The course is not advanced despite the name (the professor says so during the first lecture). | |||
=Exam questions= | =Exam questions= | ||
== 2021-2022 == | |||
The evaluation consists of an individual project and a written exam. The project asks to apply the methodologies seen in class on a data set of the student's choosing. The written exam has a MCQ component. A few derivations that were done in class are asked. | |||
== 2022-2023 == | == 2022-2023 == |
Huidige versie van 13 jul 2025 21:05
Information
The course is not advanced despite the name (the professor says so during the first lecture).
Exam questions
2021-2022
The evaluation consists of an individual project and a written exam. The project asks to apply the methodologies seen in class on a data set of the student's choosing. The written exam has a MCQ component. A few derivations that were done in class are asked.