Functionaalanalyse: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 3: | Regel 3: | ||
=Examenvragen= | =Examenvragen= | ||
==2014-2015== | |||
===Januari=== | |||
[[Media:Takehomeassignment2.pdf‎|Take home exam]] | |||
==2012-2013== | |||
===Januari=== | |||
[[Media:Exam-take-home-part.pdf‎|Take home exam]] | |||
==2013-2014== | |||
===Januari=== | |||
[[Media:Exam-jan-2014.pdf|Examen 16 januari 2014]] | |||
===September=== | |||
[[Media:Exam-sep-2014.pdf|Examen 3 september 2014]] | |||
==2012-2013== | ==2012-2013== | ||
===Januari=== | ===Januari=== | ||
[[Media:Exam- | [[Media:Exam-jan-2013.pdf|Examen 17 januari 2013]] | ||
===September=== | |||
[[Media:Exam-aug-2013.pdf|Examen 5 september 2013]] | |||
==2011-2012== | ==2011-2012== |
Versie van 14 jul 2015 11:56
Samenvattingen
Klik hier om de samenvattingen te bekijken
Examenvragen
2014-2015
Januari
2012-2013
Januari
2013-2014
Januari
September
2012-2013
Januari
September
2011-2012
Januari
2008-2009
Januari
Het examen is dit academiejaar een take home examen. Tijdens de lessenperiode worden vier opdrachten opgegeven die moeten worden uitgewerkt en ingeleverd een week voor het examen. Op het examen moeten de oplossingen dan worden verdedigd.
Opgave 1 Bewijs Stelling 2.32 in de cursus. In de cursus staat een bewijs van enkele lijntjes - werk alle details uit.
Opgave 2 Opgave 2
Opgave 3 Opgave 3
Opgave 4 Bewijs de equivalentie van de begrippen "lokaal convex" en "semi-normed" voor topologische vectorruimten. (M.a.w. werk alle oefeningen op pagina's 59 en 60 van de cursus uit.)