Bewijzen en redeneren voor informatici: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
→Toetsen: Test 4 |
→Toetsen: Alle toetsen in tabelvorm gezet. |
||
Regel 12: | Regel 12: | ||
==Toetsen== | ==Toetsen== | ||
= | <table style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;" width="20%"> | ||
Toets 1 | Toets 1 | ||
</th> | </th> | ||
<th> | <th style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;" width="20%"> | ||
Toets 2 | Toets 2 | ||
</th> | </th> | ||
<th> | <th style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;" width="20%"> | ||
Toets 3 | Toets 3 | ||
</th> | </th> | ||
<th> | <th style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;" width="20%"> | ||
Toets 4 | Toets 4 | ||
</th> | </th> | ||
<th> | <th style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;" width="20%"> | ||
Toets 5 | Toets 5 | ||
</th> | </th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <th colspan="5" style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | ||
2017-2018 | |||
</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets-1a-opl.pdf ‎| Toets 1a]] | [[Media:BRI_2017-18_toets-1a-opl.pdf ‎| Toets 1a]] | ||
Regel 51: | Regel 46: | ||
[[Media:BRI_2017-18_toets-1d-opl.pdf ‎| Toets 1d]] | [[Media:BRI_2017-18_toets-1d-opl.pdf ‎| Toets 1d]] | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</ | <tr> | ||
<th colspan="5" style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
2016-2017 | |||
= | </th> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
= | <td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | ||
Geen Oplossingen | |||
</td> | |||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
[[Media:Toets-2a-key.pdf | Toets 2a]] | [[Media:Toets-2a-key.pdf | Toets 2a]] | ||
Regel 75: | Regel 72: | ||
[[Media:Toets-2d-key.pdf | Toets 2d]] | [[Media:Toets-2d-key.pdf | Toets 2d]] | ||
</td> | |||
= | <td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | ||
[[Media:Key-3a.pdf | Toets 3a]] | [[Media:Key-3a.pdf | Toets 3a]] | ||
Regel 86: | Regel 82: | ||
[[Media:Key-3d.pdf | Toets 3d]] | [[Media:Key-3d.pdf | Toets 3d]] | ||
= | </td> | ||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
[[Media:Key-4a.pdf | Toets 4a]] | [[Media:Key-4a.pdf | Toets 4a]] | ||
Regel 94: | Regel 91: | ||
[[Media:Key-4d.pdf | Toets 4d]] | [[Media:Key-4d.pdf | Toets 4d]] | ||
</td> | |||
= | <td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | ||
[[Media:Key-5a.pdf | Toets 5a]] | [[Media:Key-5a.pdf | Toets 5a]] | ||
Regel 104: | Regel 101: | ||
[[Media:Key-5d.pdf | Toets 5d]] | [[Media:Key-5d.pdf | Toets 5d]] | ||
'''opmerking:''' de juiste antwoorden voor vraag 3 van toets 5c zijn 1,2,3 en niet 1,2. | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Categorie:1bi]] | [[Categorie:1bi]] |
Versie van 16 okt 2017 19:54
Algemeen
- Nieuwe vak sinds academiejaar 2016-2017.
- 5 kleine toetsen die meetellen voor 1 punt van het examen. Je kan dus al 5 van de 20 punten verdienen. De toetsen worden afgenomen in het begin van elk hoorcollege (vanaf het tweede hoorcollege), wees dus op tijd.
- Gegeven door prof. Blockeel.
Samenvattingen
Deze pdf bevat de belangrijke definities van de eerste 8 hoofdstukken (hoofdstuk 9 hoefde niet gekend te zijn). BRI_Definities_2016-2017
Toetsen
Toets 1 |
Toets 2 |
Toets 3 |
Toets 4 |
Toets 5 |
---|---|---|---|---|
2017-2018 |
||||
2016-2017 |
||||
Geen Oplossingen |
opmerking: de juiste antwoorden voor vraag 3 van toets 5c zijn 1,2,3 en niet 1,2. |