Gegevensbanken/Samenvattingen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 2: | Regel 2: | ||
=Samenvattingen= | =Samenvattingen= | ||
[[ Media:Gegevensbanken Samenvatting 2023-2024.pdf | Samenvatting Gegevensbanken 2023-2024 (Liam Luys)]] | |||
[https://drive.google.com/drive/folders/0Byb0moQzmpI_UXROYmc3QVF1bU0 samenvatting gegevensbanken] door Jonas Soenen <br> | [https://drive.google.com/drive/folders/0Byb0moQzmpI_UXROYmc3QVF1bU0 samenvatting gegevensbanken] door Jonas Soenen <br> | ||
[[Media:Functionele_afhankelijkheden_&_Normalisatie_I.pdf]] door Nima Chitgar <br> | [[Media:Functionele_afhankelijkheden_&_Normalisatie_I.pdf]] door Nima Chitgar <br> | ||
[[Media:Normalisatie_II.pdf]] door Nima Chitgar <br> | [[Media:Normalisatie_II.pdf]] door Nima Chitgar <br> | ||
[[Media:Studentencursus_burgies_pt1.pdf]] en [[Media:Studentencursus_burgies_pt2.pdf]] een samenvatting/studentencursus van de burgies. | [[Media:Studentencursus_burgies_pt1.pdf]] en [[Media:Studentencursus_burgies_pt2.pdf]] een samenvatting/studentencursus van de burgies. |
Huidige versie van 4 jan 2025 19:00
Upload hier je samenvatting, voor meer info kijk hier
Samenvattingen
Samenvatting Gegevensbanken 2023-2024 (Liam Luys)
samenvatting gegevensbanken door Jonas Soenen
Media:Functionele_afhankelijkheden_&_Normalisatie_I.pdf door Nima Chitgar
Media:Normalisatie_II.pdf door Nima Chitgar
Media:Studentencursus_burgies_pt1.pdf en Media:Studentencursus_burgies_pt2.pdf een samenvatting/studentencursus van de burgies.