Lineaire optimalisatie: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
kGeen bewerkingssamenvatting |
|||
(6 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Dit vak behoort tot de minor economie van de bachelor wiskunde. | = Didactisch Team = | ||
{| | |||
! Academiejaar | |||
! Professor(en) | |||
! Assistent(en) | |||
|- | |||
| 2019-2020 | |||
| Hande Yaman Paternotte | |||
| | |||
|- | |||
| 2020-2021 | |||
| Professor 1(, Professor 2, ...) | |||
| Assistent 1(, Assistent 2, ...) | |||
|} | |||
=Vakinformatie= | |||
Dit vak behoort tot de minor economie en de minor onderwijs van de bachelor wiskunde. | |||
=Samenvattingen= | =Samenvattingen= | ||
Regel 7: | Regel 22: | ||
*[[Media:ExamenLO_3_feb_2012.pdf| Examen 3 februari 2012]] | *[[Media:ExamenLO_3_feb_2012.pdf| Examen 3 februari 2012]] | ||
*[[Media:LOAugustus2015.pdf | Examen 18 augustus 2015]] | *[[Media:LOAugustus2015.pdf | Examen 18 augustus 2015]] | ||
*[[Media:Examen_Lineaire_optimalisatie_juni_2019.pdf | Examen juni 2019]] | |||
*[[Media:Examen-Linear-Optimisation-Juni-2020-.pdf | Examen juni 2020]] | |||
*[[Media:Lin.Opt_Examen_1-6-21.pdf | Examen juni 2021]] | |||
[[Categorie:2bw]] | |||
[[Categorie: | [[Categorie:3bi]] |
Huidige versie van 1 jun 2021 13:38
Didactisch Team
Academiejaar | Professor(en) | Assistent(en) |
---|---|---|
2019-2020 | Hande Yaman Paternotte | |
2020-2021 | Professor 1(, Professor 2, ...) | Assistent 1(, Assistent 2, ...) |
Vakinformatie
Dit vak behoort tot de minor economie en de minor onderwijs van de bachelor wiskunde.
Samenvattingen
Klik hier om de samenvattingen te bekijken