Bewijzen en redeneren voor informatici: verschil tussen versies
(37 tussenliggende versies door 10 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
==Algemeen== | ==Algemeen== | ||
* Nieuwe vak sinds academiejaar 2016-2017. | * Nieuwe vak sinds academiejaar 2016-2017. | ||
* | * Examen aan het einde van het semester, met twee oefentesten doorheen het semester. | ||
* Gegeven door prof. Blockeel. | * Gegeven door prof. Blockeel. | ||
Regel 8: | Regel 9: | ||
Deze pdf bevat de belangrijke definities van de eerste 8 hoofdstukken (hoofdstuk 9 hoefde niet gekend te zijn). | Deze pdf bevat de belangrijke definities van de eerste 8 hoofdstukken (hoofdstuk 9 hoefde niet gekend te zijn). | ||
[[Media:BRI_Definities.pdf| BRI_Definities_2016-2017]] | |||
[[Media:bri.pdf | BRI_Definities_2017-2018]] | |||
Samenvatting hoofdstukken 1 tot 8: [[Media:KUL_BRI_Samenvatting_2018-02-17.pdf | Samenvatting BRI 2017-2018]] | |||
Samenvatting examen 2023: [[Media:BRI - 2022-2023 -- Liam Luys --.pdf | BRI - 2022-2023 -- Liam Luys --]] | |||
Samenvatting cursustekst 2023-2024: [[Media:Samenvatting_bri_2023.pdf | Samenvatting BRI 2023-2024]] | |||
==Oefeningen== | |||
De oefeningen van dit vak staan verwerkt in de cursus en worden gemaakt tijdens de oefenzittingen. Je hoeft de oefeningen niet voor te bereiden, maar dat wordt wel aangeraden. Vooral omdat er een groot aantal oefeningen zijn (meer dan 200 in 17-18). Spijtig genoeg worden er amper oplossingen meegegeven en dus weet je meestal niet of je juist bent. Uit ervaring lijkt dat je wel veel juist hebt, maar uiteindelijk staan er veel fouten in je oefeningen en leer je dus het verkeerde voor het examen. | |||
Bundeling van alle oplossingen van de oefeningen van het academiejaar 2017-18. Merk op dat dit door studenten werd gemaakt en dat er dus heel veel fouten in staan: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1thtWaGEHPFeVuYDWK-XKuEimLSO2Zc_yDwdODAbYIok/edit?usp=sharing Google sheet document] | |||
In PDF: [[Media:KUL_BRI_Oplossingen-Oefeningen-17-18.pdf | Oplossingen-Oefeningen-BRI-2017-18]] | |||
==Toetsen== | ==Toetsen== | ||
=== | In het begin van elk hoorcollege (buiten het eerste hoorcollege) wordt een kleine toets afgenomen. Je krijgt hiervoor een tiental minuten. | ||
De toetsen zijn niet zo moeilijk, maar het is nodig je les te herhalen om zeker te zijn dat je genoeg haalt. | |||
De toetsen staan elk op een punt en tellen mee voor het eindtotaal. Je kan dus 4 van de 20 punten hiermee verdienen. Zorg er voor dat je steeds op tijd in de les bent! | |||
/////////////// | |||
Sinds het academiejaar 2021-2022 is het systeem veranderd. Er zijn namelijk 3 toetsen, één in oktober, één in november en een laatste in december. Deze staan respectievelijk op 5, 5 en 10 punten. | |||
/////////////// | |||
Sinds het academiejaar van 2022-2023 is het systeem (weer) veranderd. De toetsen staan niet langer op punten en zijn niet verplicht, er is nu enkel een examen in januari. De toetsen zijn wel een goede voorbereiding voor het examen, dus maak ze zeker! | |||
<table style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
<tr> | |||
<th style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;" width="10%"> | |||
Academiejaar | |||
</th> | |||
<th style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;" width="18%"> | |||
Toets 1 | |||
</th> | |||
<th style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;" width="18%"> | |||
Toets 2 | |||
</th> | |||
<th style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;" width="18%"> | |||
Toets 3 | |||
</th> | |||
<th style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;" width="18%"> | |||
Toets 4 | |||
</th> | |||
<th style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;" width="18%"> | |||
Toets 5 | |||
</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
2021-2022 | |||
</th> | |||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
<center> / </center> | |||
</td> | |||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
[[Media:BRI 2021-2022-Tweede toets versie a.pdf | Toets2 versie a]] | |||
[[Media:BRI 2021-2022-Tweede toets versie b.pdf | Toets2 versie b]] | |||
</td> | |||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
<center> / </center> | |||
</td> | |||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
<center> N.V.T </center> | |||
</td> | |||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
<center> N.V.T </center> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<th style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
2017-2018 | |||
</th> | |||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets-1a-opl.pdf| Toets 1a]] | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets-1b-opl.pdf| Toets 1b]] | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets-1c-opl.pdf| Toets 1c]] | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets-1d-opl.pdf| Toets 1d]] | |||
</td> | |||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets-2a-opl.pdf| Toets 2a]] | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets-2b-opl.pdf| Toets 2b]] | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets-2c-opl.pdf| Toets 2c]] | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets- | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets- | [[Media:BRI_2017-18_toets-2d-opl.pdf| Toets 2d]] | ||
</td> | |||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets-3a-opl.pdf| Toets 3a]] | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets- | [[Media:BRI_2017-18_toets-3b-opl.pdf| Toets 3b]] | ||
[[Media:BRI_2017-18_toets- | [[Media:BRI_2017-18_toets-3c-opl.pdf| Toets 3c]] | ||
[[Media:BRI_2017-18_toets-3d-opl.pdf| Toets 3d]] | |||
</td> | |||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets-4a-opl.pdf| Toets 4a]] | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets-4b-opl.pdf| Toets 4b]] | |||
--- | [[Media:BRI_2017-18_toets-4c-opl.pdf| Toets 4c]] | ||
[[Media:BRI_2017-18_toets-4d-opl.pdf| Toets 4d]] | |||
</td> | |||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets-5a-opl.pdf| Toets 5a]] | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets-5b-opl.pdf| Toets 5b]] | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets-5c-opl.pdf| Toets 5c]] | |||
[[Media:BRI_2017-18_toets-5d-opl.pdf| Toets 5d]] | |||
'''opmerking:''' het juiste antwoord op vraag 1 van toets 5d is 4 en niet 2. | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
2016-2017 | |||
</th> | |||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
Geen Oplossingen | |||
</td> | |||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
[[Media:Toets-2a-key.pdf | Toets 2a]] | [[Media:Toets-2a-key.pdf | Toets 2a]] | ||
Regel 40: | Regel 152: | ||
[[Media:Toets-2d-key.pdf | Toets 2d]] | [[Media:Toets-2d-key.pdf | Toets 2d]] | ||
</td> | |||
= | <td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | ||
[[Media:Key-3a.pdf | Toets 3a]] | [[Media:Key-3a.pdf | Toets 3a]] | ||
Regel 51: | Regel 162: | ||
[[Media:Key-3d.pdf | Toets 3d]] | [[Media:Key-3d.pdf | Toets 3d]] | ||
= | </td> | ||
<td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | |||
[[Media:Key-4a.pdf | Toets 4a]] | [[Media:Key-4a.pdf | Toets 4a]] | ||
Regel 59: | Regel 171: | ||
[[Media:Key-4d.pdf | Toets 4d]] | [[Media:Key-4d.pdf | Toets 4d]] | ||
</td> | |||
= | <td style="text-align:center; border:black solid 1px; border-collapse: collapse;"> | ||
[[Media:Key-5a.pdf | Toets 5a]] | [[Media:Key-5a.pdf | Toets 5a]] | ||
Regel 69: | Regel 181: | ||
[[Media:Key-5d.pdf | Toets 5d]] | [[Media:Key-5d.pdf | Toets 5d]] | ||
'''opmerking:''' de juiste antwoorden voor vraag 3 van toets 5c zijn 1,2,3 en niet 1,2. | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Categorie:1bi]] | [[Categorie:1bi]] | ||
== Examen == | |||
[[Media:Examenvragen_BRI_Jan_2019.pdf | Examenvragen_BRI_Jan_2019]] | |||
Examen 2018 leek op dat van 2019 | |||
[[Media:BRI Examen 10-01-2020.docx | Examenvragen_BRI_Jan_2020]] | |||
Examen 2020 leek op dat van 2019 |
Huidige versie van 9 jan 2025 14:29
Algemeen
- Nieuwe vak sinds academiejaar 2016-2017.
- Examen aan het einde van het semester, met twee oefentesten doorheen het semester.
- Gegeven door prof. Blockeel.
Samenvattingen
Deze pdf bevat de belangrijke definities van de eerste 8 hoofdstukken (hoofdstuk 9 hoefde niet gekend te zijn).
Samenvatting hoofdstukken 1 tot 8: Samenvatting BRI 2017-2018
Samenvatting examen 2023: BRI - 2022-2023 -- Liam Luys --
Samenvatting cursustekst 2023-2024: Samenvatting BRI 2023-2024
Oefeningen
De oefeningen van dit vak staan verwerkt in de cursus en worden gemaakt tijdens de oefenzittingen. Je hoeft de oefeningen niet voor te bereiden, maar dat wordt wel aangeraden. Vooral omdat er een groot aantal oefeningen zijn (meer dan 200 in 17-18). Spijtig genoeg worden er amper oplossingen meegegeven en dus weet je meestal niet of je juist bent. Uit ervaring lijkt dat je wel veel juist hebt, maar uiteindelijk staan er veel fouten in je oefeningen en leer je dus het verkeerde voor het examen.
Bundeling van alle oplossingen van de oefeningen van het academiejaar 2017-18. Merk op dat dit door studenten werd gemaakt en dat er dus heel veel fouten in staan: Google sheet document
In PDF: Oplossingen-Oefeningen-BRI-2017-18
Toetsen
In het begin van elk hoorcollege (buiten het eerste hoorcollege) wordt een kleine toets afgenomen. Je krijgt hiervoor een tiental minuten. De toetsen zijn niet zo moeilijk, maar het is nodig je les te herhalen om zeker te zijn dat je genoeg haalt.
De toetsen staan elk op een punt en tellen mee voor het eindtotaal. Je kan dus 4 van de 20 punten hiermee verdienen. Zorg er voor dat je steeds op tijd in de les bent!
///////////////
Sinds het academiejaar 2021-2022 is het systeem veranderd. Er zijn namelijk 3 toetsen, één in oktober, één in november en een laatste in december. Deze staan respectievelijk op 5, 5 en 10 punten.
///////////////
Sinds het academiejaar van 2022-2023 is het systeem (weer) veranderd. De toetsen staan niet langer op punten en zijn niet verplicht, er is nu enkel een examen in januari. De toetsen zijn wel een goede voorbereiding voor het examen, dus maak ze zeker!
Academiejaar |
Toets 1 |
Toets 2 |
Toets 3 |
Toets 4 |
Toets 5 |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 |
|
|
|
|
|
2017-2018 |
opmerking: het juiste antwoord op vraag 1 van toets 5d is 4 en niet 2. |
||||
2016-2017 |
Geen Oplossingen |
opmerking: de juiste antwoorden voor vraag 3 van toets 5c zijn 1,2,3 en niet 1,2. |
Examen
Examenvragen_BRI_Jan_2019 Examen 2018 leek op dat van 2019
Examenvragen_BRI_Jan_2020 Examen 2020 leek op dat van 2019